| තනතුරු | සේවය | ශ්රේණිය | පුරප්පාඩු ගණන |
| අධ්යක්ෂ / අධ්යක්ෂ (ප්රාදේශීය) | ශ්රී ලංකා පරිපාලන සේවය | I | 02 |
| අධ්යක්ෂ | දෙපාර්තමේන්තු | I | 01 |
| නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ/ සහකාර අධ්යක්ෂ | ශ්රී ලංකා පරිපාලන සේවය | III/II | 10 |
| නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ/ සහකාර අධ්යක්ෂ | දෙපාර්තමේන්තු | III/II | 01 |
| නීති නිලධාරී | දෙපාර්තමේන්තු | III/II | 01 |
| ගණකාධිකාරී | ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය | III/II | 02 |
| නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ | ශ්රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය | III/II | 01 |
| සහකාර අධ්යක්ෂ | ශ්රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය | III/II | 01 |
| ජ්යෙෂ්ඨ රබර් සංවර්ධන නිලධාරි | දෙපාර්තමේන්තු | අධි ශ්රේණිය | 08 |
| භාෂා පරිවර්තක(සිංහල/ දෙමළ) | භාෂා පරිවර්තක සේවය | II,I | 01 |
| තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරි | ශ්රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය | II,I | 01 |
| තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර | ශ්රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය | II,I | 03 |
| කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී | කළමනාකරණ සේවය | III,II | 05 |
| රබර් සංවර්ධන නිලධාරි | දෙපාර්තමේන්තු | III,II,I | 68 |
| රියදුරු | රියදුරු සේවය | I/II/III | 17 |
| රියදුරු | දෙපාර්තමේන්තු | I/II/III | 01 |
| ලොරි සහයක | දෙපාර්තමේන්තු | III,II,I | 03 |
| කාර්යාල සේවක සහකාර | කාර්යාල කාර්ය සහායක සේවය | III,II,I | 06 |




