| තනතුරු | සේවය | ශ්රේණිය | අනුමත සේවක සංඛ්යාව | පවතින සේවක සංඛ්යාව | පුරප්පාඩු ගණන |
| අධ්යක්ෂ ජනරාල් | ශ්රී ලංකා පරිපාලන සේවය | විශේෂ | 01 | 01 | 0 |
| අතිරේක අධ්යක්ෂ ජනරාල් | ශ්රී ලංකා පරිපාලන සේවය | විශේෂ | 01 | 01 | 0 |
| අධ්යක්ෂ / අධ්යක්ෂ (ප්රාදේශීය) | ශ්රී ලංකා පරිපාලන සේවය | I | 07 | 06 | 1 |
| අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) | ශ්රී ලංකා සැලසුම් සේවය | I | 01 | 01 | 0 |
| අධ්යක්ෂ | දෙපාර්තමේන්තු | I | 01 | 0 | 1 |
| ප්රධාන ගණකාධිකාරී | ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ සේවය | I | 01 | 01 | 0 |
| ප්රධාන අභ්යන්තර විගණක | ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ සේවය | I | 01 | 01 | 0 |
| නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ/ සහකාර අධ්යක්ෂ | ශ්රී ලංකා පරිපාලන සේවය | III/II | 12 | 05 | 07 |
| නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ/ සහකාර අධ්යක්ෂ | දෙපාර්තමේන්තු | III/II | 01 | 01 | 0 |
| නීති නිලධාරී | දෙපාර්තමේන්තු | III/II | 01 | 0 | 1 |
| නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ/ සහකාර අධ්යක්ෂ | ශ්රී ලංකා සැලසුම් සේවය | I/II | 01 | 01 | 0 |
| ගණකාධිකාරී | ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය | III/II | 06 | 04 | 2 |
| නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ | ශ්රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය | III/II | 01 | 0 | 1 |
| සහකාර අධ්යක්ෂ | ශ්රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය | III/II | 02 | 1 | 1 |
| පරිපාලන නිලධාරි | රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය | අධි ශ්රේණිය | 04 | 04 | 0 |
| ජ්යෙෂ්ඨ රබර් සංවර්ධන නිලධාරි | දෙපාර්තමේන්තු | අධි ශ්රේණිය | 17 | 8 | 9 |
| භාෂා පරිවර්තක(සිංහල/ දෙමළ) | භාෂා පරිවර්තක සේවය | II,I | 1 | 0 | 1 |
| තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරි | ශ්රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය | II,I | 02 | 01 | 1 |
| තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර | ශ්රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය | II,I | 05 | 02 | 03 |
| සංවර්ධන නිලධාරි | සංවර්ධන නිලධාරි සේවය | III,II,I | 72 | 70 | 2 |
| ගොඩනැගිලි නඩත්තු නිලධාරි | දෙපාර්තමේන්තු | III | 01 | 01 | 0 |
| කළමනාකරණ සහකාර තේ ශක්ති | කළමනාකරණ සහකාර | III,II | 07 | 07 | 0 |
| රබර් සංවර්ධන නිලධාරි | දෙපාර්තමේන්තු | III,II,I | 170 | 99 | 71 |
| කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී | කළමනාකරණ සේවය | III,II | 120 | 111 | 9 |
| රියදුරු | රියදුරු සේවය | I/II/III | 40 | 21 | 19 |
| රියදුරු | දෙපාර්තමේන්තු | I/II/III | 1 | 1 | 0 |
| ලොරි සහයක | දෙපාර්තමේන්තු | III,II,I | 10 | 07 | 3 |
| කාර්යාල සේවක සහකාර | කාර්යාල කාර්ය සහායක සේවය | III,II,I | 33 | 26 | 7 |




